穂の香の郷 短期入所生活介護事業所
短期入所生活介護とは
短期入所生活介護は、「ショートステイ」とも呼ばれ、要介護者が最短1日からという短期間で施設に宿泊ができ、介護や生活支援などのサービスを受けることができます。
要介護者が心身の状態が悪化して自宅での生活が困難になった場合や家族が病気や冠婚葬祭、出張などのため介護ができなくなったり、身体的精神的な負担から休養が必要になった場合に利用できます。
要介護者が心身の状態が悪化して自宅での生活が困難になった場合や家族が病気や冠婚葬祭、出張などのため介護ができなくなったり、身体的精神的な負担から休養が必要になった場合に利用できます。
穂の香の郷
施設は、9人の少人数のユニット型になっており家庭的な雰囲気の居住空間の中でサービスを提供します。お部屋はすべて個室であり、個人の生活スペースは尊重され、入居者一人ひとりの個性や生活のリズムに沿ったケアを行い、できるだけその人らしい暮らしが継続できるように支援を行い安心して生活することができます。
ご利用料金
ご利用料金は所得と預貯金等により異なります。
所得が低い方に対しては所得に応じた負担限度額が設定されています。
(給付を受けるには市町村への申請が必要です)
所得が低い方に対しては所得に応じた負担限度額が設定されています。
(給付を受けるには市町村への申請が必要です)
2025年4月現在
1割負担者(単位:円)
| 第 4 段 階 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 介護度 | ご利用者様負担額 | 居住費 | 食費 | 1日の合計 |
| 要支援1 | 529 | 2,066 | 1,445 | 4,040 |
| 要支援2 | 656 | 4,167 | ||
| 要介護1 | 704 | 4,215 | ||
| 要介護2 | 772 | 4,283 | ||
| 要介護3 | 847 | 4,358 | ||
| 要介護4 | 918 | 4,429 | ||
| 要介護5 | 987 | 4,498 | ||
| 第 3 段 階 ② | ||||
|---|---|---|---|---|
| 介護度 | ご利用者様負担額 | 居住費 | 食費 | 1日の合計 |
| 要支援1 | 529 | 1,370 | 1,300 | 3,199 |
| 要支援2 | 656 | 3,326 | ||
| 要介護1 | 704 | 3,374 | ||
| 要介護2 | 772 | 3,442 | ||
| 要介護3 | 847 | 3,517 | ||
| 要介護4 | 918 | 3,588 | ||
| 要介護5 | 987 | 3,657 | ||
| 第 3 段 階 ① | ||||
|---|---|---|---|---|
| 介護度 | ご利用者様負担額 | 居住費 | 食費 | 1日の合計 |
| 要支援1 | 529 | 1,370 | 1,000 | 2,899 |
| 要支援2 | 656 | 3,026 | ||
| 要介護1 | 704 | 3,074 | ||
| 要介護2 | 772 | 3,142 | ||
| 要介護3 | 847 | 3,217 | ||
| 要介護4 | 918 | 3,288 | ||
| 要介護5 | 987 | 3,357 | ||
| 第 2 段 階 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 介護度 | ご利用者様負担額 | 居住費 | 食費 | 1日の合計 |
| 要支援1 | 529 | 880 | 600 | 2,009 |
| 要支援2 | 656 | 2,136 | ||
| 要介護1 | 704 | 2,184 | ||
| 要介護2 | 772 | 2,252 | ||
| 要介護3 | 847 | 2,327 | ||
| 要介護4 | 918 | 2,398 | ||
| 要介護5 | 987 | 2,467 | ||
| 第 1 段 階 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 介護度 | ご利用者様負担額 | 居住費 | 食費 | 1日の合計 |
| 要支援1 | 529 | 880 | 300 | 1,709 |
| 要支援2 | 656 | 1,836 | ||
| 要介護1 | 705 | 1,884 | ||
| 要介護2 | 772 | 1,952 | ||
| 要介護3 | 847 | 2,027 | ||
| 要介護4 | 918 | 2,098 | ||
| 要介護5 | 987 | 2,167 | ||
2割負担者(単位:円)
| 第 4 段 階 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 介護度 | ご利用者様負担額 | 居住費 | 食費 | 1日の合計 |
| 要支援1 | 1,058 | 2,066 | 1,445 | 4,569 |
| 要支援2 | 1,312 | 4,823 | ||
| 要介護1 | 1,408 | 4,919 | ||
| 要介護2 | 1,544 | 5,055 | ||
| 要介護3 | 1,694 | 5,205 | ||
| 要介護4 | 1,836 | 5,347 | ||
| 要介護5 | 1,974 | 5,485 | ||
3割負担者(単位:円)
| 第 4 段 階 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 介護度 | ご利用者様負担額 | 居住費 | 食費 | 1日の合計 |
| 要支援1 | 1,587 | 2,066 | 1,445 | 5,098 |
| 要支援2 | 1,968 | 5,479 | ||
| 介護度1 | 2,112 | 5,623 | ||
| 介護度2 | 2,316 | 5,827 | ||
| 介護度3 | 2,541 | 6,052 | ||
| 介護度4 | 2,754 | 6,265 | ||
| 介護度5 | 2,961 | 6,472 | ||
※ 上記利用料に次の加算が算定されます
介護職員処遇改善加算Ⅱ(13.6%)
上記の料金の他に下記の加算が加わります。加算負担額は、職員の配置により変動することがあります。
介護職員処遇改善加算Ⅱ(13.6%)
上記の料金の他に下記の加算が加わります。加算負担額は、職員の配置により変動することがあります。
| その他の加算 | |
|---|---|
| 送迎加算 | 184単位/回(片道) |
| 療養食加算(対象者のみ) | 8単位/回 |
| その他の料金 | |
|---|---|
| 複写物 | コピー1枚 10円 カラーコピー 20円 |
| 電化製品持込使用料 | 1台につき 50円/日 |
| クリーニング代 | 実費 |
| レクリエーション・行事費 | 材料費等実費 |
| その他、日用品・嗜好品等 | 実費 |
備考
第1段階 生活保護受給者又は世帯全員が市町村民税非課税者で老齢福祉年金受給者
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税者でご利用者様負担第2段階以外の方
(課税年金収入が80万円超266万円未満の方など)
第4段階 上記以外の方
重要事項説明書
短期入所生活介護事業所
穂の香の郷 ご案内
穂の香の郷 ご案内
〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根北荒巻21-19
TEL 0197-47-4425
FAX 0197-47-4437
社会福祉法人ふるさと福祉会

メニュー
メニュー




